Advanced Catalog Search
Search the released catalog by commercial, design, audience, platform, and release conditions.
v1 searches released games only (coming-soon titles get a dedicated tool later), and is limited to games flagged suitable.
| Name | Developer | Publisher | Released ↓ | Reviews | Score | Followers | Price | List | Disc | Est. Rev | Meta | Deck | DLC | Tags | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghosts Cast No Shadow | NEON GLITCH GAMES | NEON GLITCH GAMES | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 2 | $3.99 | $4.99 | -20% | $0 | Unknown | 0 | Detective · Casual · Investigation · Mystery · Cozy · Indie | Steam · Data | |
| Salmon Samurai | PWNR Games | PWNR Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 3 | $5.59 | $6.99 | -20% | $0 | Unknown | 0 | Action Roguelike · Roguelike Deckbuilder · Action · Casual · Roguelite · Fishing | Steam · Data | |
| Refund Me TD 2 | LoneDragonDev | LoneDragonDev | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 5 | $5.39 | $5.99 | -10% | $0 | Unknown | 0 | Strategy · Tower Defense · Difficult · Building · Singleplayer · Fantasy | Steam · Data | |
| MATHINK | chernobrovin | chernobrovin | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 2 | $1.99 | $1.99 | $0 | Unknown | 0 | Casual · Puzzle · Education · 2D · Hand-drawn · Family Friendly | Steam · Data | ||
| Toll Idle | Frolla Games | Frolla Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 10 | $2.61 | $3.49 | -25% | $0 | Unknown | 0 | Casual · Idler · Incremental · Indie · Simulation · Relaxing | Steam · Data | |
| MORPHOKLASM | guglu games | guglu games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 3 | Free | $0.00 | $0 | Unknown | 0 | Bullet Hell · Action · Boss Rush · Surreal · Singleplayer · Abstract | Steam · Data | ||
| BLIP | Poquinette | Poquinette | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 2 | $1.99 | $2.49 | -20% | $0 | Unknown | 0 | Casual · Incremental · Idler · Isometric · Cartoony · Science | Steam · Data | |
| Swath of Machinery | TotemBit | TotemBit | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 2 | $0.99 | $0.99 | $0 | Unknown | 0 | Mechs · Adventure · 3D · Exploration · Action-Adventure · Controller | Steam · Data | ||
| 牛丼店シミュレーター | ほわいとゲームズ | ほわいとゲームズ | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 31 | $5.59 | $6.99 | -20% | $0 | Unknown | 0 | Simulation · Cooking · Time Management · 3D · Time Manipulation · Online Co-Op | Steam · Data | |
| Ironline | John Nicholson | John Nicholson | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 21 | $15.99 | $19.99 | -20% | $0 | Unknown | 0 | Simulation · Strategy · City Builder · Hobby Sim · Sandbox · 3D | Steam · Data | |
| Round and Round Inc. | Murbong | GoldWorks | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 110 | $4.24 | $4.99 | -15% | $0 | Unknown | 0 | Simulation · Casual · Incremental · Idler · Minimalist · Isometric | Steam · Data | |
| RAYBREAKER | Droidtech | Droidtech | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 37 | $15.99 | $19.99 | -20% | $0 | Unknown | 1 | Twin Stick Shooter · Action Roguelike · Looter Shooter · Roguelite · Action RPG · Shoot 'Em Up | Steam · Data | |
| Luxarig | Cdn19 | Cdn19 | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 2 | $9.99 | $9.99 | $0 | Unknown | 0 | Simulation · Life Sim · Sandbox · Shop Keeper · 3D · First-Person | Steam · Data | ||
| Road Riot | Paper Fox | Paper Fox | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 9 | $4.32 | $5.40 | -20% | $0 | Unknown | 1 | Early Access · Action Roguelike · Bullet Hell · Bullet Heaven · Roguelite · Roguelike | Steam · Data | |
| Toys, Please! | Kickflip Games | Kickflip Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 8 | $3.59 | $3.99 | -10% | $0 | Unknown | 0 | Job Simulator · Casual · Artificial Intelligence · Organizing · Cozy · Simulation | Steam · Data | |
| I Was Reincarnated with the [Idle] Skill, and Now I Do Nothing | Matula | Matula Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 7 | $2.99 | $3.99 | -25% | $0 | Unknown | 0 | Casual · Action-Adventure · Idler · 2D · Anime · Fantasy | Steam · Data | |
| Taise-CityVsBus | turusaki | turusaki | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 1 | $6.99 | $6.99 | $0 | Unknown | 0 | Action · Action RPG · Automobile Sim · Racing · Top-Down Shooter · 3D | Steam · Data | ||
| Kepler Ascent | Sailxe | Sailxe | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 1 | $6.99 | $6.99 | $0 | Unknown | 0 | Precision Platformer · 3D Platformer · Parkour · Action · PvP · Platformer | Steam · Data | ||
| Bullet Glory | fakewaffle | fakewaffle | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 2 | $8.49 | $9.99 | -15% | $0 | Unknown | 0 | Action · Strategy · Arcade · Bullet Hell · Top-Down Shooter · Twin Stick Shooter | Steam · Data | |
| La Muraille 1806 | Tea & Cake Games | Tea & Cake Games | Nov 12, 2026 | 2 | 100% | 430 | $8.99 | $9.99 | -10% | $699 | Unknown | 1 | Tower Defense · War · Roguelite · Military · PvE · Strategy | Steam · Data | |
| Cuby Clicker | Koi Studios | Koi Studios | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 3 | $5.99 | $7.99 | -25% | $0 | Unknown | 1 | Action · Casual · Incremental · Arcade · Resource Management · Mouse Only | Steam · Data | |
| Grave Rats | Scarotonin | Scarotonin | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 6 | $6.11 | $7.19 | -15% | $0 | Unknown | 0 | Horror · Online Co-Op · Physics · Action · Comedy · Multiplayer | Steam · Data | |
| Rapid Bistro | crystalwarestudio | crystalwarestudio | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 1 | $3.99 | $3.99 | $0 | Unknown | 0 | Casual · Simulation · Arcade · 3D · Singleplayer | Steam · Data | ||
| Ace of Jianghu | 墨劍 Ink Blade | 墨劍 Ink Blade | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 47 | $9.99 | $12.49 | -20% | $0 | Unknown | 0 | Card Battler · Deckbuilding · Card Game · Wuxia · Martial Arts · Turn-Based Combat | Steam · Data | |
| Moonbased | Topper Games | Topper Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 1 | $6.29 | $6.99 | -10% | $0 | Unknown | 0 | Action Roguelike · Bullet Heaven · Roguelite · Roguelike · Arena Shooter · Top-Down Shooter | Steam · Data | |
| Detonator Squad | Stephen Pryde | Stephen Pryde | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 2 | $5.99 | $9.99 | -40% | $0 | Unknown | 0 | Casual · Action · Action RPG · Arcade · Party Game · Tactical RPG | Steam · Data | |
| Master Of Kebab | Legent Games, Anakon Play | AnaKon Play, Legent Studio | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 15 | $4.99 | $4.99 | $0 | Unknown | 0 | Simulation · Job Simulator · Shop Keeper · Cooking · Management · Economy | Steam · Data | ||
| Tidyspell | Turshu Games | Turshu Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 22 | $3.99 | $3.99 | $0 | Unknown | 0 | Organizing · Cleaning · Magic · Physics · First-Person · Relaxing | Steam · Data | ||
| Bloodlines & Banners | Synprax Labs | Synprax Labs | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 5 | $12.74 | $14.99 | -15% | $0 | Unknown | 0 | 4X · Simulation · Strategy · Grand Strategy · Alternate History · Asynchronous Multiplayer | Steam · Data | |
| DESIRO. | Planetary Gears | Planetary Gears | Nov 12, 2026 | 9 | 78% | 16 | $0.59 | $0.99 | -40% | $311 | Unknown | 1 | Casual · Minimalist · Relaxing · Retro · Simulation · Old School | Steam · Data | |
| Deadzone Cleanup Crew | Salt Mines Studios | Salt Mines Studios | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 8 | $5.59 | $6.99 | -20% | $0 | Unknown | 1 | Incremental · Casual · Zombies · Action · Post-apocalyptic · Point & Click | Steam · Data | |
| Hit or Die | Cuvan | Cuvan | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 32 | $2.39 | $2.99 | -20% | $0 | Unknown | 1 | Strategy · Card Game · Party Game · 3D · Colorful · Cute | Steam · Data | |
| BATTLE: PARTS & POWER | Cartoon Rocket Games | Cartoon Rocket Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 15 | $1.59 | $1.99 | -20% | $0 | Unknown | 1 | Auto Battler · Strategy · Loot · Inventory Management · Robots · Tactical | Steam · Data | |
| TapTrapGrow | Cartoon Rocket Games | Cartoon Rocket Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 5 | $0.79 | $0.99 | -20% | $0 | Unknown | 1 | Arcade · Casual · Score Attack · Incremental · Action · Hunting | Steam · Data | |
| Desktop Ball | Emergent Behavior Studios | Emergent Behavior Studios | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 14 | $4.49 | $4.99 | -10% | $0 | Unknown | 1 | Desktop Companion · Idler · Simulation · Physics · Sandbox · Relaxing | Steam · Data | |
| For My Kingdom | Clawmind Games | Clawmind Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 19 | $0.83 | $0.99 | -16% | $0 | Unknown | 1 | Card Game · Strategy · Adventure · Medieval · RPG · Choices Matter | Steam · Data | |
| From Zero: Idle Factory | Cartoon Rocket Games | Cartoon Rocket Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 8 | $0.79 | $0.99 | -20% | $0 | Unknown | 1 | Incremental · Simulation · Casual · Automation · Management · Resource Management | Steam · Data | |
| Moon Swarm | Spyra_Labs | Spyra_Labs | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 6 | $3.74 | $4.99 | -25% | $0 | Unknown | 1 | Desktop Companion · Idler · Auto Battler · Incremental · Tower Defense · Casual | Steam · Data | |
| FAKE ME | YUMEXE | YUMEXE, Harmonia Games, Gamersky Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 1,591 | $4.39 | $5.49 | -20% | $0 | Unknown | 1 | Multiplayer · Casual · Hidden Object · Party Game · Funny · Hand-drawn | Steam · Data | |
| Purrtopia | Hotgaze | Hotgaze | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 18 | $1.06 | $1.25 | -15% | $0 | Unknown | 0 | Desktop Companion · Cats · Cute · Idler · Cozy · Relaxing | Steam · Data | |
| Bottle Flip Inc | Gamechill | Gamechill | Nov 12, 2026 | 2 | 100% | 184 | $4.79 | $5.99 | -20% | $419 | Unknown | 1 | Casual · Strategy · Incremental · Idler · Simulation · Relaxing | Steam · Data | |
| Harvest Together | HelPey | HelPey | Nov 12, 2026 | 1 | 100% | 19 | $11.69 | $12.99 | -10% | $454 | Unknown | 1 | Farming Sim · Simulation · Agriculture · Sandbox · Early Access · Farming | Steam · Data | |
| DemonBlade Pixel: Hyakki Senkou | Tabineko. | Tabineko. | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 13 | $4.49 | $4.99 | -10% | $0 | Unknown | 1 | Action Roguelike · Bullet Hell · Action · Hack and Slash · Shoot 'Em Up · Roguelite | Steam · Data | |
| Cricket Manager | Cricket Manager | Cricket Manager | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 15 | $7.99 | $9.99 | -20% | $0 | Unknown | 2 | Simulation · Sports · Strategy · Strategy RPG · Cricket · 2D | Steam · Data | |
| Muhit | Batu | Batu | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 44 | $5.94 | $6.99 | -15% | $0 | Unknown | 0 | Exploration · Third-Person Shooter · Action-Adventure · Third Person · Open World · Story Rich | Steam · Data | |
| REQ/S | Ragebarrel Entertainment | Ragebarrel Entertainment | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 11 | $7.64 | $8.99 | -15% | $0 | Unknown | 2 | Time Management · Roguelite · Real Time Tactics · Building · Strategy · Management | Steam · Data | |
| The Witch | Arman Karshenas | Thunderdog | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 9 | $6.79 | $7.99 | -15% | $0 | Unknown | 0 | Action · Adventure · Action-Adventure · Exploration · 3D · First-Person | Steam · Data | |
| Under Tower Idle | Panda Dev | Panda Dev | Nov 12, 2026 | 8 | 88% | 20 | $4.49 | $4.99 | -10% | $1,397 | Unknown | 1 | Casual · Strategy · Incremental · Idler · 3D · Stylized | Steam · Data | |
| Singularity Echoes | Null Axiom | Null Axiom | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 93 | $9.99 | $9.99 | $0 | Unknown | 1 | Simulation · Incremental · Strategy · Resource Management · Automation · Idler | Steam · Data | ||
| Age of Magellan: Sail the entire Planet | Boanerges Games | Boanerges Games | Nov 12, 2026 | 0 | 0% | 33 | $3.99 | $3.99 | $0 | Unknown | 0 | Adventure · Naval Combat · Pirates · Simulation · Historical · Exploration | Steam · Data | ||
| Loading… | |||||||||||||||
